| Beschreibung | Begin | Ende | pro Woche |
pro Nacht am Wochenende |
pro Nacht an Wochentagen |
| Nebensaison | 01 November | 22 Dezember | 175,00 € | 30 € | 25 € |
| Weihnachten | 23 Dezember | 01 Januar | 250,00 € | 40 € | 40 € |
| Nebensaison | 02 Januar | 14 März | 175,00 € | 30 € | 25 € |
| Vorsaison | 15 März | 30 März | 245,00 € | 40 € | 35 € |
| Vorsaison | 31 März | 30 April | 210,00 € | 35 € | 30 € |
| Vorsaison | 01 Mai | 13 Juni | 245,00 € | 40 € | 35 € |
| Hauptsaison | 14 Juni | 06 September | 385,00 € | 55 € | 55 € |
| Nachsaison | 07 September | 25 Oktober | 245,00 € | 40 € | 35 € |
- Alle Preisangaben sind ohne Gewähr, zzgl. 40 € Endreinigung und Kurabgabe.